Thông tin về Vertu Ayxta Purple Alligator
Tình trạng : Đã sử dụng
Để biết thêm thông tin về Vertu Ayxta Purple Alligator
Vertu Ayxta khiến cho những chiếc đồng hồ đỉnh cao trên thế giới phải thèm thuồng bởi sự chính xác tuyệt đối về thời gian. Nhờ kết nối từ xa với đồng hồ nguyên tử, Vertu Ayxta hoạt động bằng cách đo đạc các tần số nguyên tử nhịp và chính xác đến một giây sau mỗi 1.400.000 năm. Nó có thể hiển thị tự động theo giờ địa phương tại bất cứ nơi nào trên thế giới. Giờ báo thức được cài trên máy cũng được tự điều chỉnh theo giờ địa phương người dùng không cần phải cài đặt lại.Chuyến hành trình của bạn sẽ được Vertu chăm xóc cẩn thận, được chuẩn bị chu đáo và trọn vẹn hơn.
Một số hình ảnh về sản phẩm

Video về sản phẩm này
Cấu hình sản phẩm
Tổng quan | Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Ra mắt | Tháng 10 năm 2009 | |
Kích thước | Kích thước | 100 x 48 x 18 mm, 74 cc |
Trọng lượng | 174 g đến 175 g | |
Hiển thị | Loại | Màn hình HVGA, 16 triệu màu |
Kích cở | 2.4″ | |
Mặt kính đá saphia chống trầy xướt | ||
Âm thanh | Các kiểu báo | Rung, nhạc chuông đa âm sắc |
Loa ngoài | Có | |
Bộ nhớ | Danh bạ | 2.000 mục |
Lưu các cuộc gọi | Có nhiều | |
Bộ nhớ trong | – 1.500 calendar notes – 1.000 SMS | |
Khe cắm thẻ nhớ | microSD, hỗ trợ tối đa 8GB | |
Truyền dữ liệu | GPRS | Có |
HSCSD | Có | |
EDGE | Có | |
3G | Có | |
WLAN | Không | |
Bluetooth | Có, Ver 2.0 | |
Hồng ngoại | Không | |
USB | Có, Ver 2.0 | |
Camera | Camera chính | Có, 3.0 MP |
Các tính năng khác | Tin nhắn | SMS, MMS, Email |
Trình duyệt | WAP | |
Radio | Không | |
Games | Có | |
Màu | Màu da: đen | |
GPS | Có, hệ thống định vị toàn cầu với bản đồ | |
Java | Có, MIDP 2.0 | |
Khác | – Bàn phím khoan bằng laser va chiếu sáng rực rỡ – Vỏ bằng thép không gỉ cao cấp – Kết nối máy vi tính & Mac – POP3/IMAP 4 email client – Đoán trước khi nhập văn bản – Trình duyệt Web – Audio/Video player – Vertu Select exclusive downloads and content – City Brief – Worldmate travel application – Auto dual timeclock update – Máy tính | |
Pin | Pin chuẩn, Li-Ion | |
Thời gian chờ | Lên đến 300 giờ | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 6 giờ (GSM), 4 giờ (WCDMA) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.